Laboratorium Uji Tanah dan Tanaman BSIP Aneka Kacang telah terakreditasi KAN (LP-518-IDN) sejak 25 Mei 2011. Layanan yang ditawarkan antara lain:
No. | Analisis | Satuan | Tarif (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Persiapan Contoh dan Kadar Air | per sampel | 18.000 |
2 | pH-H2O dan KCl | per sampel | 24.000 |
3 | C-Organik (Spektrofotometer) | per sampel | 24.000 |
4 | N-Total | per sampel | 30.000 |
5 | P—Tersedia (Olsen atau Bray) | per sampel | 30.000 |
6 | P dan K — Potensial (HCl 25%) | ||
— Ekstraksi | per sampel | 18.000 | |
— Pengukuran P (Spektrofotometer) | per sampel | 18.000 | |
— Pengukuran K (AAS) | per sampel | 12.000 | |
7 | Kapasitas Tukar Kation (KTK) | per sampel | 42.000 |
8 | Kation Dapat Ditukar (K-dd, Na-dd, Ca-dd, Mg-dd) | ||
— Ekstraksi | per sampel | 18.000 | |
— Pengukuran K, Na | per sampel per unsur |
12.000 | |
— Pengukuran Ca, Mg | per sampel per unsur |
18.000 | |
9 | Ekstrak total unsur makro (K, Na, Ca, Mg) | ||
— Ekstrasi | per sampel | 30.000 | |
— Pengukuran K, Na, Ca, Mg | per sampel per unsur |
12.000 | |
10 | Ekstraksi DTPA (Fe, Mn, Cu, Zn) | ||
— Ekstrasi | per sampel | 18.000 | |
— Pengukuran Fe, Mn, Cu, Zn | per sampel per unsur |
12.000 | |
11 | Sulfat terekstrak dalam Ca(H2PO4)2 | per sampel | 30.000 |
12 | Kemasaman dapat ditukar (Al-dd, H-dd) | ||
— Ekstrasi | per sampel | 12.000 | |
— Pengukuran Al-dd, H-dd (Titrimetri) | per sampel per unsur |
24.000 | |
13 | Salinitas (DHL) | per sampel | 12.000 |
* Biaya penanganan sampel sebesar Rp.15.000 |
No. | Analisis | Satuan | Tarif (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Persiapan Contoh dan Kadar Air | per sampel | 18.000 |
2 | Penetapan Unsur Makro dan Mikro | ||
— Destruksi dan Ekstraksi | per sampel | 30.000 | |
— Pengukuran P, K, Na, Fe, Mn, Cu, Zn | per sampel per unsur |
12.000 | |
— Pengukuran Ca, Mg, S | per sampel per unsur |
18.000 | |
— Pengukuran Al, B | per sampel per unsur |
24.000 | |
3 | N-Total | per sampel | 30.000 |
4 | C-Organik | per sampel | 24.000 |
* Biaya penanganan sampel sebesar Rp.27.000 |
No. | Analisis | Satuan | Tarif (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Kadar Air | per sampel | 30.000 |
2 | pH-H2O | per sampel | 18.000 |
3 | C-Organik (Spektrofotometer) | per sampel | 24.000 |
4 | N - Total (N-organik, N-NH4, N-NH3) |
per sampel | 105.000 |
5 | Penetapan Unsur Makro dan Mikro | ||
— Ekstraksi total unsur makro mikro | per sampel | 72.000 | |
— Pengukuran K, Na, Fe, Mn, Zn, Cu | per sampel per unsur |
24.000 | |
— Pengukuran P, Ca, Mg, S | per sampel per unsur |
30.000 | |
— Pengukuran Al, B | per sampel per unsur |
35.000 | |
* Biaya penanganan sampel sebesar Rp.15.000 |
No. | Analisis | Satuan | Tarif (Rp) |
---|---|---|---|
1 | pH | per sampel | 12.000 |
2 | Salinitas (DHL) | per sampel | 12.000 |
3 | NH4, P, K, Na, Ca, Mg | per sampel | 16.000 |
4 | Fe, Mn, Cu, Zn, Al, S | per sampel | 16.000 |
* Biaya penanganan sampel sebesar Rp.10.000 |